Grade Level 1 |
|||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| 08:30 | Club | ||||
| 9:30 | Lanche (Manhã) | ||||
| 9:45 – 12:00 | Currículo americano | ||||
| 12:00 | Almoço | ||||
| 13h às 13:45h | Inglês | Produção de Texto | Matemática | Lego | CTC |
| 13:45h às 14:30h | Português | Português | História | Lego | CTC |
| 14:30h às 15:15h | Português | Português | História | Português | Ciências |
| 15:15h às 15:30h | Lanche (Tarde) | ||||
| 15:30h às 16:15h | Espanhol | Ed. Física | Matemática | Português | Matemática |
| 16:15h às 17h | Geografia | Inglês | Artes | Ed. Física | Matemática |
| 17h às 17:45h | Geografia | Matemática | Artes | Inglês | Inglês |
Grade Level 2 |
|||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| 08:30 | Clubs | ||||
| 9:30 | Lanche (Manhã) | ||||
| 9:45 – 12:00 | Currículo americano | ||||
| 12:00 | Almoço | ||||
| 13h às 13:45h | CTC | Produção de Texto | Inglês | Inglês | Português |
| 13:45h às 14:30h | CTC | Português | História | Geografia | Geografia |
| 14:30h às 15:15h | Matemática | Português | História | Português | Matemática |
| 15:15h às 15:30h | Lanche (Tarde) | ||||
| 15:30h às 16:15h | Matemática | Ed. Física | Matemática | Português | Artes |
| 16:15h às 17h | Espanhol | Lego | Inglês | Ed. Física | Artes |
| 17h às 17:45h | Inglês | Lego | Matemática | Português | Ciências |
Grade Level 3 |
|||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| 08:30 | Clubs | ||||
| 9:30 | Lanche (Manhã) | ||||
| 9:45 – 12:00 | Currículo americano | ||||
| 12:00 | Almoço | ||||
| 13h às 13:45h | Espanhol | Inglês | Português | Produção de Texto | Inglês |
| 13:45h às 14:30h | Português | CTC | História | Português | Geografia |
| 14:30h às 15:15h | Português | CTC | História | Matemática | Geografia |
| 15:15h às 15:30h | Lanche (Tarde) | ||||
| 15:30h às 16:15h | Matemática | Ed. Física | Lego | Matemática | Ciências |
| 16:15h às 17h | Inglês | Português | Lego | Ed. Física | Artes |
| 17h às 17:45h | Matemática | Inglês | Matemática | Português | Artes |
| Grade Level 4 |
|||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| 08:30 | Clubs | ||||
| 9:30 | Lanche (Manhã) | ||||
| 9:45 – 12:00 | Currículo americano | ||||
| 12:00 | Almoço | ||||
| 13h às 13:45h | Produção de Texto | Artes | Português | Matemática | Ciências |
| 13:45h às 14:30h | Português | Artes | Lego | CTC | Português |
| 14:30h às 15:15h | Espanhol | Português | Lego | CTC | Português |
| 15:15h às 15:30h | Lanche (Tarde) | ||||
| 15:30h às 16:15h | Matemática | Português | História | Ed. Física | Geografia |
| 16:15h às 17h | Inglês | Ed. Física | Inglês | Matemática | Geografia |
| 17h às 17:45h | Matemática | Inglês | História | Inglês | Matemática |
| Grade Level 5 |
|||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| 08:30 | Clubs | ||||
| 9:30 | Lanche (Manhã) | ||||
| 9:45 – 12:00 | Currículo americano | ||||
| 12:00 | Almoço | ||||
| 13h às 13:45h | Ciências | Produção de Texto | Inglês | Geografia | Matemática |
| 13:45h às 14:30h | Espanhol | Português | Matemática | Geografia | Matemática |
| 14:30h às 15:15h | Português | Português | Matemática | Português | Português |
| 15:15h às 15:30h | Lanche (Tarde) | ||||
| 15:30h às 16:15h | Lego | História | Artes | Ed. Física | Português |
| 16:15h às 17h | Lego | Ed. Física | Artes | Inglês | CTC |
| 17h às 17:45h | Inglês | História | Inglês | Matemática | CTC |
Grade Level 6 |
|||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| 07:30 | Prod. Texto | Matemática | Geografia | Ciências | Prod. Texto |
| 08:20 | Artes | Artes | Geografia | Inglês | Gramática |
| 09:10 | Gramática | Ciências | Lego | História | Gramática |
| 10:00 | Intervalo | ||||
| 10:20 | História | Ciências | Matemática | Matemática | Ed. Física |
| 11:10 | Gramática | CTC | Gramática | Matemática | Ed. Física |
| 12:00 | Inglês | Inglês | Matemática | Inglês | Espanhol |
| 12:50 | Almoço | ||||
| 13:35 – 16:10 | Currículo americano | ||||
| 15:10 | Lanche (Tarde) | ||||
| 16:10 – 17:00 | Clubs | ||||
| 17:00 | Saída | ||||
Grade Level 7 |
|||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| 07:30 | Artes | Inglês | Matemática | Gramática | Gramática |
| 08:20 | Prod. Texto | Inglês | Inglês | Matemática | Ciências |
| 09:10 | Lego | Artes | Gramática | Ciências | Espanhol |
| 10:00 | Intervalo | ||||
| 10:20 | Matemática | Gramática | Geografia | Geografia | Ed. Física |
| 11:10 | História | Gramática | Prod. Texto | História | Ed. Física |
| 12:00 | Matemática | Ciências | Inglês | Matemática | CTC |
| 12:50 | Almoço | ||||
| 13:35 – 16:10 | Currículo americano | ||||
| 15:10 | Lanche (Tarde) | ||||
| 16:10 – 17:00 | Clubs | ||||
| 17:00 | Saída | ||||
Grade Level 8 |
|||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| 07:30 | Matemática | Inglês | Gramática | Lego | Ciências |
| 08:20 | Matemática | Gramática | Inglês | Gramática | Prod. Texto |
| 09:10 | Prod. Texto | Matemática | Geografia | Geografia | Ed. Física |
| 10:00 | Intervalo | ||||
| 10:20 | Artes | Matemática | Ciências | História | Ciências |
| 11:10 | Artes | História | Matemática | CTC | Espanhol |
| 12:00 | Inglês | Inglês | Gramática | Ed. Física | Gramática |
| 12:50 | Almoço | ||||
| 13:35 – 16:10 | Currículo americano | ||||
| 15:10 | Lanche (Tarde) | ||||
| 16:10 – 17:00 | Clubs | ||||
| 17:00 | Saída | ||||
Grade Level 9 |
|||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| 07:30 | Gramática | Artes | Inglês | Geografia | Espanhol |
| 08:20 | Inglês | Matemática | Matemática | Geografia | Inglês |
| 09:10 | Artes | História | Ciências | Matemática | Ed. Física |
| 10:00 | Intervalo | ||||
| 10:20 | Gramática | História | Gramática | Ciências | Gramática |
| 11:10 | Matemática | Matemática | Ciências | Prod. Texto | CTC |
| 12:00 | Gramática | Lego | Prod. Texto | Ed. Física | Inglês |
| 12:50 | Almoço | ||||
| 13:35 – 16:10 | Currículo americano | ||||
| 15:10 | Lanche (Tarde) | ||||
| 16:10 – 17:00 | Clubs | ||||
| 17:00 | Saída | ||||